发射光谱资源列表

[其他未分类标准] CSM 08 06 94 02-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 08 06 94 01-2005 含镍、铌渣—铁铝镁钙锰铬钒钛镍铌磷等氧化物含量—发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 08 05 94 02-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 08 05 94 01-2005 含钒、钛渣—铁铝镁钙锰铬钒钛磷钡锶等氧化物含量—发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 08 04 94 01-2005 含氟炉渣—铁铝镁钙锰铬钒钛磷钡等氧化物含量—发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 05 94 01-2003 高温合金—硅锰磷铬镍钴铜钼钒钛铝铁含量的测定—发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 94 03-2003 工具钢—镧、铈含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 94 02-2003 工具钢—钨、钼、铌、钛、钽、锆和铪含量的测定—发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 94 01-2003 工具钢—锰磷铬镍钼铜钒钴钛铝含量的测定发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 51 07-2003 工具钢—锑含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 50 08-2003 工具钢—锡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 33 06-2003 工具钢—砷含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 05 05-2003 工具钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 03 20 03-2003 合金钢—钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 03 05 07-2003 合金钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 94 04-2003 低合金钢—镧、铈、钇含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 94 02-2003 低合金钢—钨、钼、铌、钛、钽、锆和铪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 94 01-2003 低合金钢—锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、钴、钛、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 93 01-2003 低合金钢—碳硅等26个元素的测定—火花源原子发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 51 08-2003 低合金钢—锑含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 14 07-2003 低合金钢—硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 05 06-2003 低合金钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 02 01 94 01 1999 铁矿—镍铬钼钒钛铜钴锰铝含量的测定—发射光谱法ICP—AES

[广东地方标准] DB44/T 1934-2016 微波等离子体发射光谱方法通则

[湖南地方标准] DB43/T 1491-2018 贵铅中砷、铋、铜和锑量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法