发射光谱资源列表

[其他未分类标准] CSM 07 04 50 08-2003 工具钢—锡含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 33 06-2003 工具钢—砷含量的测定—氢化物发生电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 04 05 05-2003 工具钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 03 20 03-2003 合金钢—钙含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 03 05 07-2003 合金钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 94 04-2003 低合金钢—镧、铈、钇含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 94 02-2003 低合金钢—钨、钼、铌、钛、钽、锆和铪含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 94 01-2003 低合金钢—锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、钴、钛、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 93 01-2003 低合金钢—碳硅等26个元素的测定—火花源原子发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 51 08-2003 低合金钢—锑含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 14 07-2003 低合金钢—硅含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 07 02 05 06-2003 低合金钢—硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法

[其他未分类标准] CSM 02 01 94 01 1999 铁矿—镍铬钼钒钛铜钴锰铝含量的测定—发射光谱法ICP—AES

[广东地方标准] DB44/T 1934-2016 微波等离子体发射光谱方法通则

[湖南地方标准] DB43/T 1491-2018 贵铅中砷、铋、铜和锑量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

[四川省地方标准] DB51/T 1520-2012 土壤中总铬的测定电感耦合等离子体发射光谱法

[四川省地方标准] DB51/T 1046-2010 食品中铝的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

[四川省地方标准] DB51/T 1031-2010 茶叶中稀土的测定方法电感耦合等离子体原子发射光谱法

[稀土行业标准] XB/T 618.2-2015 钕镁合金化学分析方法 第2部分:镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、饵、铥、镱、镥和钇量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

[稀土行业标准] XB/T 618.1-2015 钕镁合金化学分析方法 第1部分:铝、铜、铁、镍和硅量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法

[稀土行业标准] XB/T 616.3-2012 钆铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

[稀土行业标准] XB/T 614.6-2011 钆镁合金化学分析方法 第6部分:铝、钙、铜、铁、镍、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

[稀土行业标准] XB/T 601.3-2008 六硼化镧化学分析方法钨量的测定电感耦合等离子体发射光谱法

[稀土行业标准] XB/T 601.2-2008 六硼化镧化学分析方法铁、钙、镁、铬、锰、铜量的测定电感耦合等离子体发射光谱法

[教育行业标准] JY/T 015-1996 感耦等离子体原子发射光谱方法通则